Posición | Alimento | Ingredientes | Aditivos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Pantera Rosa | 32 | 13 (40,6%) | 6 | 4 | 3 | 56 | |
2 | Aquarius | 15 | 11 (71,4%) | 4 | 4 | 2 | 44 | |
3 | Coca-Cola Zero | 10 | 7 (70,0%) * | 1 | 2 | 3 | 41 | |
4 | Coca-Cola Light | 10 | 7 (70,0%) * | 1 | 2 | 3 | 41 | |
5 | Helado Magnum | 23 | 6 (26,0%) * | 3 | 2 | 1 | 23 | |
6 | Coca-Cola | 6 | 3 (50,0%) * | 1 | 2 | 0 | 11 |
- Hemos considerado la cafeína, como un aditivo.
Aditivos de toxicidad : “baja” (1 punto) – “media” (5 punto) – “alta” (10 puntos)

Los aditivos alimentarios consumidos de una forma moderada, en las cantidades que vienen añadidas de fábrica en los productos, en personas no alérgicas, no suponen un riesgo para la salud si está autorizado su uso industrial para ese determinado alimento.