Tipología: Bebida procesada
Familia: Gaseosa
Ingredientes: Agua carbonatada, azúcar, acidulantes, colorantes, edulcorantes, correctores de la acidez, aromas naturales, cafeína, y fenilalanina. (Los ingredientes varian según el tipo)
Muchos han intentado imitar su refrescante sabor, algunos se han acercado como es el caso de Pepsi, y otros han quedado en el intento.
Y aunque sus componentes son conocidos, el proceso exacto de fabricación sigue siendo un misterio.
Información nutricional | 100 ml | Valor energético: | 42 kcal |
---|---|
Grasas | 0 g |
– Saturadas | 0 g |
Hidratos de carbono: | 10,6 g |
– Azúcares | 10,6 g |
Proteínas: | 0 g |
Sal: | 0 g |
Información nutricional | 100 ml | Valor energético: | 0,2 kcal |
---|---|
Grasas | 0 g |
– Saturadas | 0 g |
Hidratos de carbono: | 0 g |
– Azúcares | 0 g |
Proteínas: | 0 g |
Sal: | 0,02 g |
Información nutricional | 100 ml | Valor energético: | 0,2 kcal |
---|---|
Grasas | 0 g |
– Saturadas | 0 g |
Hidratos de carbono: | 0 g |
– Azúcares | 0 g |
Proteínas: | 0 g |
Sal: | 0,02 g |
Ingredientes | Agua carbonatada |
---|
Azúcar |
Colorante E-150d |
Acidulante E-338 |
Aromas naturales (incluyendo Cafeína) |
Ingredientes | Agua carbonatada |
---|
Azúcar |
Colorante E-150d |
Edulcorante E-952, E-950 y Aspartamo |
Acidulantes E-338 y E-330 |
Aromas naturales (incluyendo Cafeína) |
Contiene una fuente de Fenilalanina |
Ingredientes | Agua carbonatada |
---|
Azúcar |
Colorante E-150d |
Edulcorante E-952, E-950 y Aspartamo |
Acidulantes E-338 |
Corrector acidez E-331 |
Aromas naturales (incluyendo Cafeína) |
Contiene una fuente de Fenilalanina |
Análisis detallado de sus aditivos
Aditivo | Nombre | Descripción |
---|---|---|
E330 | Ácido Cítrico | Regula la acidez y saborizante. Es un potente conservante y antioxidante. |
E331 | Citratos Sódicos | Acidulante sintético, regulador de la acidez y saborizante. |
E150d | Caramelo Amónico de Sulfito | Colorante marrón oscuro de sabor algo amargo. En grandes dosis, puede provocar problemas intestinales y disminuir la absorción de vitamina B6. |
E338 | Ácido Fosfórico | En grandes dosis puede provocar hiperactividad y problemas digestivos. A largo plazo puede reducir el equilibrio natural de calcio y fósforo en el organismo. |
![]() E950 | Acesulfamo K | Edulcorantes sintético y potenciador del sabor que endulza 200 veces más que el azúcar común. El consumo a largo plazo puede ser cancerígeno, así como probocar problemas neurológicos, hiperglucemia y secreción de insulina. |
![]() E951 | Aspartamo | Edulcorante sintético bajo en calorías. Es hasta 200 veces más dulce que el azúcar común. Se estudia la posibilidad que pueda tener efectos cancerígenos a largo plazo (en animales de laboratorio ya se ha demostrado). |
![]() E952 | Ácido ciclámico, sales de sodio y calcio) | Edulcorante sintético bajo en calorías. Es hasta 50 veces más dulce que el azúcar común.
Asociaciones de investigación contra el cáncer afirman que, si bien podría no ser en sí el agente cancerígeno, podría ayudar a la aceleración o formación de otros tumores. Prohibido en Estados Unidos desde el año 1970, en el año 2008 se retiró su uso en México, Chile y Venezuela por la presión de los consumidores. Autorizado en Europa y en los demás países. |
Los aditivos alimentarios consumidos de una forma moderada, en las cantidades que vienen añadidas de fábrica en los productos, en personas no alérgicas, no suponen un riesgo para la salud si está autorizado su uso industrial para ese determinado alimento.